Cenik
Ker imamo ljudje različne težave in različna pričakovanja, je pri nas načrt zdravljenja in ohranjanja ustnega zdravja prilagojen vsakemu posamezniku. Zato je celotno ceno zdravljenja mogoče določiti šele po pogovoru, kliničnem pregledu ter analizi potrebnih rentgenskih posnetkov. Za orientacijo objavljamo cenik najpogostejših storitev:
| Prvi pregled (splošni zobozdravniški) | brezplačen |
| Kontrolni pregled | 20€ |
| Specialistični pregled | 60€ |
| Vstavitev implantata Neodent / Straumann | 620€ / 750€ |
| Druga faza implantacije (Neodent/Straumann) | 100€ /100€ |
| Odprti/zaprti dvig sinusnega dna | 450€/200€ |
| Enostavna ekstrakcija | 80€ |
| Komplicirana ekstrakcija | 130€ |
| Apikotomija | od 370€ do 420€ |
| Izkles | 300€ |
| Zatiček FRC | 130€ |
| Cirkon monolit | 400€ |
| Estetska luska | 430€ |
| Polnoporcelanska prevleka (Li-disilikat, fasetiran cirkon) | 430€ |
| Inlay, onlay, endokrona – keramika | 370€ |
| Cirkon prevleka (Neodent, abutment vključen) | 640€ |
| Cirkon prevleka Straumann, abutment vključen) | 700€ |
| Proteza na dveh/štirih Neodent vsadkih (Novaloc vključen) | 1800€/2400€ |
| *nazidek na implantatu je vključen v ceno prevleke | 0€ |
| Bruksistična opornica, | 250€ |
| Totalna proteza | 820€ |
| Delna proteza z ulito kovinsko bazo | 980€ |
| Proteza na konusih/gredi | 1300€ |
| Polzilo | od 50€ |
| Gred | od 150€ |
| Konus, teleskop (primarni + sekundarni) | 500€ |
| Začasna proteza | 120-250€ |
| Nevidni zobni aparat BASIC | od 1.900€ |
| Nevidni zobni aparat STANDARD | od 2.950€ |
| Nevidni zobni aparat ADVANCED | od 3.500€ |
| Čiščenje mehkih zobnih oblog in fluoriranje (po loku) | 30€ |
| Odstranjevanje zobnega kamna in poliranje (po loku) | 40€ |
| Redna vzdrževalna faza (čiščenje kamna – po loku) | 30€ |
| Luščenje in glajenje korenin (po loku) | 100€ |
| Uporaba laserja | 40€ |
| Enoploskovna (zadnji zobje) TKS1 | 80€ |
| Dvoploskovna (zadnji zobje) TKS2 | 100€ |
| Troploskovna (zadnji zobje) TKS3 | 120€ |
| Direktni onlay | 170€ |
| Enoploskovna (sprednji zobje)IKS1 | 60€ |
| Dvoploskovna (sprednji zobje)IKS2 | 80€ |
| Troploskovna (sprednji zobje) IKS3 | 100€ |
| Zalitje (sprednji zobje) IKS | 40€ |
| Zalivka na mlečnem zobu | 60€ |
| Uporaba Laserja pri izdelavi zalivke | 70€ |
| Primarno zdravljenje | 1. obisk | 2. obisk |
| Sekalec, podočnik | 130€ | 130€ |
| ličnik | 160€ | 160€ |
| kočnik | 200€ | 180€ |
| Ponovno zdravljenje | 1. obisk | 2. obisk |
| Sekalec, podočnik | 160€ | 130€ |
| ličnik | 200€ | 160€ |
| kočnik | 230€ | 180€ |
| Storitev | 1. obisk | 2. obisk | Končna cena |
| Pregled | / | / | 60€ |
| Primarno zdravljenje (sekalec, podočnik) | 190€ | 150€ | 340€ |
| Ponovno zdravljenje (sekalec, podočnik) | 250€ | 150€ | 400€ |
| Ponovno zdravljenje (ličnik) | 300€ | 200€ | 500€ |
| Ponovno zdravljenje (kočnik) | 370€ | 250€ | 620€ |
| Enostavna odstranitev zatička | / | / | 70€ |
| Komplicirana odstranitev zatička | / | / | 150€ |
| Enostavna odstranitev zalomljenega inštrumenta | / | / | 100€ |
| Komplicirana odstranitev zalomljenega inštrumenta | / | / | 150€ |
| Zapora predrtja z MTA cementom | / | / | 120€ |
| FRC zatiček | / | / | 150€ |
| Apikotomija | / | / | od 370€ do 420€ |
| Apikotomija-revizija | / | / | 150€ |
| Restavracija zobne krone (direktni onlay) | / | / | 170€ |
| Estetska dograditev/zalivka (IKS) | / | / | 140€ |
| Vzpostavitev prehodnosti 1 kanala | / | / | 150€ |
| Vzpostavitev prehodnosti ob inštrumentu | / | / | 150€ |
| Prvi specialistični parodontalni pregled z izdelavo načrta in meritvami | 100€ |
| Kontrolni specialistični parodontalni pregled | 50€ |
| Izdelava parodontalnega statusa | 50€ |
| Kratek posvet (specialist parodontolog) | 45€ |
| Luščenje in glajenje – zob (specialist) | 60€ |
| Luščenje in glajenje – kvadrant (specialist) | 250€ |
| Luščenje in glajenje – čeljust (specialist) | 350€ |
| Reženjska operacija en zob | 200€ |
| Reženjska operacija sekstant | 380€ |
| Nekirurško zdravljenje periimplantitisa | 110€ |
| Kirurško zdravljenje periimplantitisa (po vsadku) – vodena kostna regeneracija | 400€ |
| Parodontoplastična operacija – pokrivanje recesij (tunel ali koronarno pomaknjen reženj) en zob | 450€ |
| Parodontoplastična operacija – pokrivanje recesij (tunel ali koronarno pomaknjen reženj) sekstant | 640€ |
Vse storitve v ordinaciji so samoplačniške. Cenik je veljaven od 1.1.2025
GARANCIJA
V ordinaciji Center ustnega zdravja morebitne zaplete ali nevšečnosti rešujemo korektno in v obojestransko sprejemljivo korist.
Garancija velja ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:
• pacient mora zobozdravnika pred začetkom zdravljenja seznaniti z vsemi boleznimi, stanji ali okoliščinami, ki bi lahko vplivale na zdravje zob ali obzobnih tkiv
• pacient mora dosledno upoštevati vsa strokovna navodila zobozdravnika
• zagotovljena mora biti redna in ustrezna ustna higiena
• pacient se mora udeleževati rednih kontrolnih pregledov v naši ambulanti, najmanj 1-2x letno
V garancijo niso vključeni začasni (provizorični) nadomestki, poškodbe zaradi nezgod ter endodontski posegi.
Fiksnoprotetična dela iz zobnega laboratorija
(prevleke, mostički, inlayi, onlayi, luske/veneerji)
• v primeru zamenjave v prvih dveh letih po cementiranju krijemo celotne stroške (100 %)
• če je zamenjava potrebna po dveh letih, krijemo 40 % stroškov
• če do zamenjave pride po tretjem letu, krijemo 20 % stroškov
• po preteku štirih let garancija preneha in stroške v celoti nosi pacient
Snemnoprotetična dela iz zobnega laboratorija (delne in totalne proteze)
• v primeru zamenjave v prvem letu po vstavitvi krijemo 100 % stroškov
• če je zamenjava potrebna po enem letu, krijemo 40 % stroškov
• če je zamenjava potrebna po drugem letu, krijemo 20 % stroškov
• po treh letih garancija ni več veljavna in pacient krije vse stroške
Implantati in protetika na implantatih
• za implantate velja 100 % garancija v prvem letu po vstavitvi
• za protetične nadomestke na implantatih krijemo 35 % stroškov po dveh letih
• v obdobju do petega leta krijemo 20 % stroškov, po petem letu garancija preneha
Direktne restavracije (plombe)
• za zalivke v zadnjem sektorju velja 100 % garancija dve leti, v sprednjem eno leto
• po izteku tega obdobja stroške morebitne zamenjave v celoti nosi pacient
Ne prevzemamo odgovornosti za nepredvideno zdravljenje koreninskih kanalov pri zobeh, ki so vključeni v protetične nadomestke (npr. prevleke, mostičke). V določenih primerih lahko zobna pulpa med ali po preparaciji iz različnih razlogov odmre, kar zahteva naknadno endodontsko zdravljenje.